AFK Prohřešky


Kdy Postava Pohrešek / Důvod Trest Udělil
28. 1. 2020 21:30:00 Krodulus AFK Mining, -5% skill 1 Perseus
26. 1. 2020 21:15:00 Dirty Worker AFK Lumberjacking - lagr+2 a -10% skill 2 Perseus
26. 1. 2020 21:08:00 VencaTrela AFK Taming, -5% skill 1 Perseus
25. 1. 2020 23:23:00 Cremator AFK Alchemy -5% skill 1 Perseus
16. 12. 2019 18:29:00 Koala AFK Taming, -5% skill 1 GM Nightmare
16. 12. 2019 18:26:00 Taoki AFK Mining, -5% skill 1 GM Nightmare
11. 8. 2019 15:40:00 Obrien AFK Lockpicking, -5% skill 1 GM Nightmare
9. 4. 2019 5:08:00 Ena AFK taming, -10% skill taming, druhý prohřešek 2 GM Nightmare
25. 3. 2019 13:24:00 Alwaniel AFK Mining - lagr +1 -5% skill Mining 1 GM Nightmare
25. 3. 2019 13:18:00 Dirty Worker AFK Lumberjacking - lagr+1 a -5% skill 1 GM Nightmare
24. 3. 2019 11:14:00 Cremator AFK Inscription - Lagr 1 a -5% skill 1 GM Iustus
24. 3. 2019 10:45:00 Stana AFK Lumberjacking - Lagr +1 (již čtvrtý trest) -20% skill 4 GM Iustus
8. 3. 2019 9:52:00 Nikolaj AFK Taming - Lagr +1 (již druhý) -10% skill 2 GM Iustus
8. 3. 2019 9:38:00 Stana AFK Mining - Lagr +1 (již třetí trest) -15% skill 3 GM Iustus
6. 3. 2019 17:17:00 Ena AFK taming, -5% skill taming 1 GM Nightmare

Stránka 2 z 8
Top